| TAKE UP RATE KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) DAN KARTU BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) | |||||||||||||
| MARASAH NEGERI DAN SWASTA | |||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||||||||||
| PROVINSI | : SULAWESI SELATAN | ||||||||||||
| KABUPATEN/ KOTA | : BONE | ||||||||||||
| MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | KETERANGAN | |||||||
| Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | Jumlah Siswa Penerima KPS | Jumlah Siwa Penerima Kartu BSM | ||
| 50 | - | ||||||||||||
| Bakke, 12 November 2013 | |||||||||||||
| Mengetahui, | |||||||||||||
| Kepala Madrasah, | |||||||||||||
| SUMARNI, S.Pd.I | |||||||||||||
| NUPTK. 5844756658300072 | |||||||||||||
Minggu, 10 November 2013
DATA BSM APBN-P 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





0 komentar:
Posting Komentar