| DATA SISWA CALON PENERIM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBN-P 2013 | ||||||||||||||
| PENERMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL ATAU KARTU CALON PENERIMA BSM | ||||||||||||||
| PROVINSI | : SULAWESI SELATAN | |||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : BONE | |||||||||||||
| No. | Data Siswa | Data Madrasah | Data yang tertera pada Kartu | |||||||||||
| Nama Siswa | Kelas | L/P | NISN | Alamat | Kecamatan | Nama Madrasah | Alamat | NPSN | No. Kartu KPS | No. Kartu Calon Penerima BSM | Nama Ayah | Nama Ibu | Nama Wali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Jusriadi | VII | L | 9998595874 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 731172000600070/3i2mtc92700006 | AMBO | RAHMA | ||
| 2 | Ayu Azhari | VII | P | 0002263354 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3I1Z5Z92762003 | TOLA | MARTANG | ||
| 3 | Masriani | VII | P | 00090708 | Padang Loang | Cina | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1g8c92773004 | BAHARUDDIN | MARIANTI | ||
| 4 | Sitti Aisyah | VII | P | 0018238909 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hdi92773005 | SAYANG | ANTI | ||
| 5 | Jumardi | VII | L | 0018238920 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zbc92762005 | NASRUL | ASMA | ||
| 6 | Muh Akmal | VII | L | 0002824411 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zeo92762002 | BEBBO | SUBEDA | ||
| 7 | Muh Iksan | VII | L | 00050708 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zfe92762005 | BAHARUDDIN | HAMIDAH | ||
| 8 | A Badrul Isyam | VII | L | 9992983404 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zfa92762003 | A JUSTANG | SUNGGU | ||
| 9 | Silvia Huci | VII | P | 0018238929 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z9p92762008 | SAKING | ALM. SULMIATI | ||
| 10 | Nurfasira | VII | P | 000240708 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z8692762004 | SANUDDING | JUMATANG | ||
| 11 | Agustan | VII | L | 0018238912 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zg092762003 | NAWI | SUHERA | ||
| 12 | Burhanuddin | VII | L | 001823810 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zdk92762003 | MUH TANG | BUNGATANG | ||
| 13 | Armansyah | VII | L | 0 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z8992762005 | UMAR | LUMMU | ||
| 14 | Adriani Marsyanda | VII | P | 00182392287 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0000934755502 | MUHAMMADIYAH | RAMALANG | ||
| 15 | Dhea Amelia Risal | VII | P | 0017232251 | Majang | Tanete Riattang Barat | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 2207/PKM.WTP.JKD/I/2011 | ADE RISAL | RAMULIATI | ||
| 16 | Juhaena | VII | P | 000134352 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z6d92762005 | BAHRI | BASIAH | ||
| 17 | Nurfadillah | IX | P | 9991950077 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0002215717187 | ZAINUDDIN | MASYITA | ||
| 18 | Sartika Sari | VII | P | 001723224 | Majang | Tanete Riattang Barat | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i2i8m92700001 | MUSTAMING | SULASTRI | ||
| 19 | Rosyam | VIII | L | 0005672126 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 731117001500022 | ABD. RASYID | MARISA | ||
| 20 | Nining Junianda | VII | P | 0017452931 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0000934731156 | SUNANDAR | AYU | ||
| 21 | Syahril | VII | L | 1013957811 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z9d92762002 | AMBO DALLE | MARIANA | ||
| 22 | Sudarling | VIII | L | 0007114954 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hc192773002 | BANDU | CAYA | ||
| 23 | Nurfitika | VIII | P | 9993014500 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z5w92762007 | MUNTAK | SUKA | ||
| 24 | Armita | VIII | L | 0001314696 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zcc92762002 | MANSUR | SIMBARA | ||
| 25 | Asdi | VIII | L | 9991939697 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z7h92762000 | DARPING | RAHMATANG | ||
| 26 | Harman | VIII | L | 9987938100 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hdg92773004 | ABD HAMID | HANATUO | ||
| 27 | Asrudi | VIII | P | 0007114958 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1heb92773004 | ARSYAD | MARNI | ||
| 28 | Nirwana Nasir | VIII | L | 0005672120 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1za992762009 | NAWIR | SAMSIDAR | ||
| 29 | Sulaeman | IX | L | 9982159749 | Padang Loang | Cina | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1ga792773002 | RAPING | SAMSIAH | ||
| 30 | Juswan | IX | P | 9986639150 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 731117001500025/3i1zdd92762005 | SYAKIR | CADI | ||
| 31 | Nurfaizah | VIII | P | 9995672128 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z8592762009 | JAMALUDDIN | JULIANA | ||
| 32 | Rismawati A. | IX | P | 9991939715 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z7792762002 | MUH AMING | MARTANG | ||
| 33 | Sunarni | IX | P | 9998316320 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hac92773005 | JAWADE | NUR ALANG | ||
| 34 | Salma | IX | P | 9986639129 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z9292762000 | WANDI | HASNAWIA | ||
| 35 | Sukmawati | IX | P | 9991939717 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zdw92762009 | HASBULLAH | NAYA | ||
| 36 | Susianti | IX | P | 9992170804 | Padang Loang | Cina | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1g7g92773009 | KANA | RABA | ||
| 37 | Ainil Akbar | VIII | L | 0001314694 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z8k92762003 | HAJIBE | MARHANI | ||
| 38 | Anhar | IX | L | 9981955438 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zbz92762005 | ILHAM | MARDIANA | ||
| 39 | Jumriana | IX | P | 9991939707 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0000934797115 | ANSAR | SUMARNI | ||
| 40 | Suradi | IX | L | 998663918 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1z8h92762007 | ALM. JUMA | DOGO | ||
| 41 | Atika Jumiati | IX | P | 9998316325 | Bakke | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hes92773007 | AMIR HAMZAH | ROSNAENI | ||
| 42 | Sukma | IX | P | 9986639141 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3ihd792773002 | USMAN | SUMIATI | ||
| 43 | Arman | VIII | L | 9991939695 | Maduri | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0001070875124 | ABD. SAMAD | MACITA | ||
| 44 | Muh Jannas | IX | L | 9996895437 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zdb92762004 | HAJERAH | DINI | ||
| 45 | Selpianti | VIII | P | 0001314068 | Laliddong | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1hca92773004 | KAHAR | MIDA | ||
| 46 | Samsu Rijal | IX | L | 9991950083 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1zb092762007 | SYAMSUDDIN | CATIRA | ||
| 47 | Nasaruddin | VIII | L | 9998316342 | Laliddong | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1ha392773009 | HASANUDDIN | NADIRA | ||
| 48 | Muh. Rafli | VIII | L | 9996895444 | Melle | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1ha392773009 | MISNA | SUDIRMAN | ||
| 49 | Liana Susanti | VIII | P | 0007114565 | Laliddong | Barebbo | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 3i1he592773009 | JUFRI | TANNI | ||
| 50 | Ridwan | IX | L | 9991950079 | Atakka | Palakka | MTs Al Hidayah Bakke | Bakke Desa Kajaolaliddong | 40302724 | 0000935274069 | DARWIS | NURMALA | ||
| Bakke, 12 November 2013 | ||||||||||||||
| Mengetahui, | ||||||||||||||
| Kepala Madrasah, | ||||||||||||||
| SUMARNI, S.Pd.I | ||||||||||||||
| NUPTK. 5844756658300072 | ||||||||||||||
Minggu, 10 November 2013
DATA SISWA CALON PENERIM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBN-P 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





0 komentar:
Posting Komentar